|
Menu |
Grupos |
|---|
| Iniciante Masculino |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Las Dunas | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| Porto Coronado | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Malibu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 02/02 08:38-09:01 - quadra 1 | grupos |
| Porto Coronado | 4 |
| Las Dunas | 6v |
| 02/02 09:32-09:32 - quadra 1 | grupos |
| Porto Coronado | 0wo |
| Malibu | 0 |
| 02/02 09:32-09:32 - quadra 1 | grupos |
| Las Dunas | 0wo |
| Malibu | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Acqualina | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1.350 |
| La Plage | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.983 |
| Vilas Resort | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0.667 |
resultados |
| 02/02 08:38-08:52 - quadra 2 | grupos |
| Vilas Resort | 2 |
| Acqualina | 6v |
| 02/02 08:53-10:07 - quadra 2 | grupos |
| Vilas Resort | 5 |
| La Plage | 7v |
| 02/02 10:08-10:08 - quadra 2 | grupos |
| Acqualina | 6v |
| La Plage | 4 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Riviera | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Blue | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0.833 |
| Enseada | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.560 |
resultados |
| 02/02 08:38-08:58 - quadra 3 | grupos |
| Enseada | 1 |
| Riviera | 6v |
| 02/02 08:58-10:07 - quadra 3 | grupos |
| Riviera | 6v |
| Blue | 2 |
| 02/02 10:08-10:08 - quadra 3 | grupos |
| Enseada | 5 |
| Blue | 7v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Green Village | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.524 |
| Sea Cost | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0.871 |
| Carmel | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0.605 |
resultados |
| 02/02 08:38-09:49 - quadra 4 | grupos |
| Carmel | 6 (3) |
| Sea Cost | 7 (7)v |
| 02/02 09:49-09:50 - quadra 4 | grupos |
| Carmel | 1 |
| Green Village | 6v |
| 02/02 10:10-10:10 - quadra 1 | grupos |
| Sea Cost | 3 |
| Green Village | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Quintas do Lago | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| Lagos Park | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Las Palmas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 02/02 09:17-09:17 - quadra 8 | grupos |
| Quintas do Lago | 6v |
| Lagos Park | 4 |
| 02/02 09:32-09:32 - quadra 5 | grupos |
| Quintas do Lago | 0wo |
| Las Palmas | 0 |
| 02/02 09:33-09:33 - quadra 5 | grupos |
| Lagos Park | 0wo |
| Las Palmas | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Ilhas Park | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| Pacific | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| Casa Hermosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 02/02 08:40-09:00 - quadra 5 | grupos |
| Pacific | 3 |
| Ilhas Park | 6 v |
| 02/02 09:33-09:33 - quadra 8 | grupos |
| Casa Hermosa | |
| Pacific | vitoria por wo |
| 02/02 09:33-09:33 - quadra 8 | grupos |
| Casa Hermosa | |
| Ilhas Park | vitoria por wo |