|
Menu |
Grupos |
|---|
| D Masculino |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Casa Hermosa | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.750 |
| Villaggio | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| Acqualina | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.250 |
resultados |
| 02/02 16:33-16:34 - quadra 1 | grupos |
| Acqualina | 0 |
| Casa Hermosa | 6v |
| 02/02 16:34-16:34 - quadra 1 | grupos |
| Acqualina | 2 |
| Villaggio | 6v |
| 02/02 16:34-16:34 - quadra 1 | grupos |
| Casa Hermosa | 6v |
| Villaggio | 2 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Quintas do Lago | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.600 |
| Green Village | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1.150 |
| Carmel | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.250 |
resultados |
| 02/02 16:35-16:35 - quadra 1 | grupos |
| Quintas do Lago | 6v |
| Green Village | 4 |
| 02/02 16:35-16:35 - quadra 1 | grupos |
| Quintas do Lago | 6v |
| Carmel | 0 |
| 02/02 16:35-16:35 - quadra 1 | grupos |
| Green Village | 6v |
| Carmel | 2 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Lagos Park | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.667 |
| Blue | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.600 |
| La Plage | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
resultados |
| 02/02 16:35-16:35 - quadra 1 | grupos |
| La Plage | 3 |
| Lagos Park | 6v |
| 02/02 16:42-16:42 - quadra 1 | grupos |
| La Plage | 4 |
| Blue | 6v |
| 02/02 16:43-16:43 - quadra 1 | grupos |
| Lagos Park | 6v |
| Blue | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Riviera | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.714 |
| Ventura | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.810 |
| Las Palmas | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.476 |
resultados |
| 02/02 16:43-16:43 - quadra 1 | grupos |
| Ventura | 1 |
| Riviera | 6v |
| 02/02 16:43-16:43 - quadra 1 | grupos |
| Las Palmas | 1 |
| Riviera | 6v |
| 02/02 16:44-16:44 - quadra 1 | grupos |
| Ventura | 6v |
| Las Palmas | 3 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Enseada | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Ilhas Park | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0.833 |
| Las Dunas | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.560 |
resultados |
| 02/02 16:44-16:44 - quadra 1 | grupos |
| Las Dunas | 1 |
| Enseada | 6v |
| 02/02 16:44-16:44 - quadra 1 | grupos |
| Enseada | 6v |
| Ilhas Park | 2 |
| 02/02 16:44-16:45 - quadra 1 | grupos |
| Las Dunas | 5 |
| Ilhas Park | 7v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Pacific | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1.076 |
| Vilas Resort | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1.129 |
| Porto Coronado | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.795 |
resultados |
| 02/02 16:45-16:45 - quadra 1 | grupos |
| Porto Coronado | 3 |
| Vilas Resort | 6v |
| 02/02 16:45-16:45 - quadra 1 | grupos |
| Porto Coronado | 6 (2) |
| Pacific | 7 (7)v |
| 02/02 16:45-16:46 - quadra 1 | grupos |
| Vilas Resort | 6 (5) |
| Pacific | 7 (7)v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Cellebration | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1.212 |
| Malibu | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1.000 |
| Sea Cost | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0.788 |
resultados |
| 02/02 16:46-16:46 - quadra 1 | grupos |
| Cellebration | 6 v |
| Sea Cost | 2 |
| 02/02 16:46-16:47 - quadra 1 | grupos |
| Cellebration | 6 (6) |
| Malibu | 7 (8) v |
| 02/02 16:47-16:47 - quadra 1 | grupos |
| Sea Cost | 7 (7) v |
| Malibu | 6 (4) |