|
Menu |
Grupos |
|---|
| C Masculino |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Las Dunas | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1.250 |
| Las Palmas | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1.017 |
| Enseada | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
resultados |
| 03/02 08:33-08:59 - quadra 7 | grupos |
| Enseada | 3 |
| Las Dunas | 6v |
| 03/02 08:59-09:29 - quadra 7 | grupos |
| Las Dunas | 7v |
| Las Palmas | 5 |
| 03/02 09:32-10:04 - quadra 7 | grupos |
| Enseada | 4 |
| Las Palmas | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Porto Coronado | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.417 |
| Malibu | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1.190 |
| Sea Cost | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.393 |
resultados |
| 03/02 08:33-09:00 - quadra 8 | grupos |
| Sea Cost | 1 |
| Malibu | 6v |
| 03/02 09:00-09:31 - quadra 8 | grupos |
| Porto Coronado | 6v |
| Malibu | 3 |
| 03/02 09:32-09:47 - quadra 8 | grupos |
| Porto Coronado | 6v |
| Sea Cost | 2 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Acqualina | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.538 |
| Ventura | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1.000 |
| Villaggio | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.462 |
resultados |
| 03/02 08:32-09:05 - quadra 3 | grupos |
| Ventura | 7 (7)v |
| Villaggio | 6 (3) |
| 03/02 09:05-09:41 - quadra 3 | grupos |
| Acqualina | 7 (8)v |
| Ventura | 6 (6) |
| 03/02 09:41-10:04 - quadra 3 | grupos |
| Acqualina | 6v |
| Villaggio | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Blue | 3 | 3 | 18 | 3 | 15 | 2.607 |
| Lagos Park | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1.667 |
| Vilas Resort | 3 | 1 | 9 | 15 | -6 | 1.060 |
| Green Village | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0.666 |
resultados |
| 03/02 08:31-08:58 - quadra 1 | grupos |
| Blue | 6v |
| Vilas Resort | 1 |
| 03/02 08:32-08:58 - quadra 2 | grupos |
| Lagos Park | 6v |
| Green Village | 3 |
| 03/02 08:59-09:27 - quadra 1 | grupos |
| Lagos Park | 6v |
| Vilas Resort | 2 |
| 03/02 08:59-09:18 - quadra 2 | grupos |
| Green Village | 0 |
| Blue | 6v |
| 03/02 09:28-10:06 - quadra 1 | grupos |
| Vilas Resort | 6wo |
| Green Village | 3 |
| 03/02 09:28-10:04 - quadra 2 | grupos |
| Lagos Park | 2 |
| Blue | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Cellebration | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1.538 |
| Pacific | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1.455 |
| Riviera | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1.507 |
| Casa Hermosa | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 1.500 |
resultados |
| 03/02 08:32-09:00 - quadra 4 | grupos |
| Pacific | 2 |
| Cellebration | 6 v |
| 03/02 08:32-09:14 - quadra 5 | grupos |
| Casa Hermosa | 5 |
| Riviera | 7 v |
| 03/02 09:15-09:47 - quadra 4 | grupos |
| Cellebration | 2 |
| Casa Hermosa | 6 v |
| 03/02 09:15-10:21 - quadra 5 | grupos |
| Pacific | 7 (7) v |
| Riviera | 6 (5) |
| 03/02 10:31-10:56 - quadra 4 | grupos |
| Pacific | 6 v |
| Casa Hermosa | 3 |
| 03/02 10:31-11:27 - quadra 5 | grupos |
| Riviera | 6 (4) |
| Cellebration | 7 (7) v |