|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo A
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Paulo | 1 | 4 | |||||||
| Thiago | 1 | 4 | |||||||
| Zezinho | 1 | 0 | |||||||
| Guto Dorea | 1 | 0 | |||||||
|
Grupo B
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Marcelo | 0 | 0 | |||||||
| Mauricio | 0 | 0 | |||||||
| Fernando | 0 | 0 | |||||||
| Bruno | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo C
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Cai | 0 | 0 | |||||||
| Pedro Dornas | 0 | 0 | |||||||
| Miguel | 0 | 0 | |||||||
| Alan | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo D
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Hipolito | 0 | 0 | |||||||
| Bololo | 0 | 0 | |||||||
| Boloso | 0 | 0 | |||||||
| Armandinho | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo E
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| E1 | 0 | 0 | |||||||
| E2 | 0 | 0 | |||||||
| E3 | 0 | 0 | |||||||
| E4 | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo F
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| F1 | 0 | 0 | |||||||
| F2 | 0 | 0 | |||||||
| F3 | 0 | 0 | |||||||
| F4 | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo G
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| G1 | 0 | 0 | |||||||
| G2 | 0 | 0 | |||||||
| G3 | 0 | 0 | |||||||
| G4 | 0 | 0 | |||||||