|
Menu |
GRUPOS |
|
Grupo A
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Leo Vaz | 1 | 4 | |||||||
| Rodolfo | 1 | 4 | |||||||
| Gabriel | 1 | 2 | |||||||
| Marcus | 1 | 2 | |||||||
|
Grupo B
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Daniel Mattos | 0 | 0 | |||||||
| Diego | 0 | 0 | |||||||
| Vinicius | 0 | 0 | |||||||
| Kmarao | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo C
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Leo Fon | 0 | 0 | |||||||
| Renato | 0 | 0 | |||||||
| Claudio | 0 | 0 | |||||||
| Rodrigo | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo D
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| Caio Gomes | 0 | 0 | |||||||
| Antonio | 0 | 0 | |||||||
| Braulio | 0 | 0 | |||||||
| Lucas Garcia | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo E
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| E1 | 0 | 0 | |||||||
| E2 | 0 | 0 | |||||||
| E3 | 0 | 0 | |||||||
| E4 | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo F
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| F1 | 0 | 0 | |||||||
| F2 | 0 | 0 | |||||||
| F3 | 0 | 0 | |||||||
| F4 | 0 | 0 | |||||||
|
Grupo G
< acesse aqui as partidas deste grupo > |
|||||||||
| JOGOS | GAMES | ||||||||
| G1 | 0 | 0 | |||||||
| G2 | 0 | 0 | |||||||
| G3 | 0 | 0 | |||||||
| G4 | 0 | 0 | |||||||