|
Menu |
Grupos |
| Masculino Open |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Maurício /Chad | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.600 |
| Ronaldo Espindola/David | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| Adriano /Ramsés | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.400 |
resultados |
| 16/11 11:06-11:51 - quadra 2 | MDO - G1 |
| Ronaldo Espindola/David | 4 |
| Maurício /Chad | 6v |
| 16/11 11:52-12:19 - quadra 2 | MDO - G1 |
| Ronaldo Espindola/David | 6v |
| Adriano /Ramsés | 4 |
| 16/11 12:19-12:40 - quadra 2 | MDO - G1 |
| Adriano /Ramsés | 0 |
| Maurício /Chad | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Daniel Gaya/Mauro | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.538 |
| Gabriel Weber/João Anibal | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1.319 |
| Lucas Abreu/Gabriel Rodrigues | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.143 |
resultados |
| 16/11 11:49-12:16 - quadra 1 | MDO - G2 |
| Lucas Abreu/Gabriel Rodrigues | 0 |
| Daniel Gaya/Mauro | 6 v |
| 16/11 12:17-13:06 - quadra 1 | MDO - G2 |
| Daniel Gaya/Mauro | 7 (7) v |
| Gabriel Weber/João Anibal | 6 (3) |
| 16/11 13:06-13:30 - quadra 1 | MDO - G2 |
| Lucas Abreu/Gabriel Rodrigues | 1 |
| Gabriel Weber/João Anibal | 6 v |