|
Menu |
Grupos |
| Duplas Mista - B |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Francisco Neto/Amanda Westrup | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1.212 |
| Cintia Simon/José Dandolini | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.250 |
| Mauro Lorençatto/Carolina Lorençatto | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0.538 |
resultados |
| 25/01 11:05-11:39 - quadra 5 | XDB - G01 |
| Mauro Lorençatto/Carolina Lorençatto | 0 |
| Cintia Simon/José Dandolini | 6v |
| 25/01 11:39-12:10 - quadra 5 | XDB - G01 |
| Cintia Simon/José Dandolini | 2 |
| Francisco Neto/Amanda Westrup | 6v |
| 25/01 12:14-12:09 - quadra 5 | XDB - G01 |
| Mauro Lorençatto/Carolina Lorençatto | 7 (7)v |
| Francisco Neto/Amanda Westrup | 6 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Roberto Sé/Evelyn Rotava | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.417 |
| Ivanir Dupont/Ramsés Santos | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0.788 |
| Marco Heinz/Vera Schuler | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.795 |
resultados |
| 25/01 11:04-11:47 - quadra 1 | XDB - G02 |
| Marco Heinz/Vera Schuler | 6 (3) |
| Ivanir Dupont/Ramsés Santos | 7 (7)v |
| 25/01 11:24-11:49 - quadra 1 | XDB - G02 |
| Marco Heinz/Vera Schuler | 3 |
| Roberto Sé/Evelyn Rotava | 6v |
| 25/01 11:52-11:21 - quadra 1 | XDB - G02 |
| Ivanir Dupont/Ramsés Santos | 2 |
| Roberto Sé/Evelyn Rotava | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Elis Mocellin/João Cesaro | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.500 |
| Adriana Marangoni/Adriano Marangoni | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.107 |
| Eduardo Wolff/Celiana Chala | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.393 |
resultados |
| 25/01 11:23-13:19 - quadra 3 | XDB - G03 |
| Elis Mocellin/João Cesaro | 6 v |
| Adriana Marangoni/Adriano Marangoni | 2 |
| 25/01 11:45-11:23 - quadra 3 | XDB - G03 |
| Eduardo Wolff/Celiana Chala | 1 |
| Adriana Marangoni/Adriano Marangoni | 6 v |
| 25/01 13:19-14:05 - quadra 3 | XDB - G03 |
| Eduardo Wolff/Celiana Chala | 2 |
| Elis Mocellin/João Cesaro | 6 v |