| Simples Masculina - C |
Grupo 01
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Alexandre Zwier | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.267 |
| George Wieck | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0.933 |
| Gustavo Portella | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0.800 |
| 29/03 12:14-12:35 - quadra 3 | MSC - G01 |
| Alexandre Zwier | 6v |
| Gustavo Portella | 4 |
| 29/03 12:35-13:02 - quadra 3 | MSC - G01 |
| Alexandre Zwier | 6v |
| George Wieck | 3 |
| 29/03 13:02-13:40 - quadra 3 | MSC - G01 |
| Gustavo Portella | 4 |
| George Wieck | 6v |
Grupo 02
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Lucca Severo | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0.916 |
| Eduardo Borsa | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1.000 |
| Rafael Nuhues | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1.084 |
| 29/03 12:14-12:46 - quadra 4 | MSC - G02 |
| Rafael Nuhues | 5 |
| Lucca Severo | 7v |
| 29/03 12:46-13:09 - quadra 4 | MSC - G02 |
| Rafael Nuhues | 6v |
| Eduardo Borsa | 3 |
| 29/03 13:09-13:45 - quadra 4 | MSC - G02 |
| Lucca Severo | 3 |
| Eduardo Borsa | 6v |
Grupo 03
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Rodrigo Ferrari | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1.857 |
| Douglas Raupp | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0.726 |
| Gustavo Casarin | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0.417 |
| 29/03 12:14-12:34 - quadra 5 | MSC - G03 |
| Rodrigo Ferrari | 6v |
| Douglas Raupp | 1 |
| 29/03 12:35-12:54 - quadra 5 | MSC - G03 |
| Rodrigo Ferrari | 6v |
| Gustavo Casarin | 0 |
| 29/03 12:54-13:31 - quadra 5 | MSC - G03 |
| Douglas Raupp | 7v |
| Gustavo Casarin | 5 |
Grupo 04
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Tássio Marquardt | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.524 |
| Mauricio Fastofski | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1.190 |
| Daison Borges | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.286 |
| 29/03 12:14-12:41 - quadra 6 | MSC - G04 |
| Mauricio Fastofski | 3 |
| Tássio Marquardt | 6v |
| 29/03 12:41-12:51 - quadra 6 | MSC - G04 |
| Tássio Marquardt | 6v |
| Daison Borges | 1 |
| 29/03 12:51-13:03 - quadra 6 | MSC - G04 |
| Mauricio Fastofski | 6v |
| Daison Borges | 1 |