| Duplas Mista - D |
Grupo 01
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Caroline Assmann/Luciano Vitola | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.457 |
| Fabio Almeida/Cinthia Terra | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0.810 |
| Marcelo Di-Luca/Amanda Mordente | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
| 29/03 20:54-21:27 - quadra 3 | XDD - G01 |
| Caroline Assmann/Luciano Vitola | 6v |
| Marcelo Di-Luca/Amanda Mordente | 4 |
| 29/03 21:27-21:47 - quadra 3 | XDD - G01 |
| Caroline Assmann/Luciano Vitola | 6v |
| Fabio Almeida/Cinthia Terra | 1 |
| 29/03 21:47-22:14 - quadra 3 | XDD - G01 |
| Fabio Almeida/Cinthia Terra | 6v |
| Marcelo Di-Luca/Amanda Mordente | 3 |
Grupo 02
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Rogério Teixeira/Stephanie Costa | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Gerson Severo/Ana Gurski | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.250 |
| Karina Soares/Thiago Luz | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.143 |
| 29/03 21:21-21:47 - quadra 1 | XDD - G02 |
| Gerson Severo/Ana Gurski | 2 |
| Rogério Teixeira/Stephanie Costa | 6v |
| 29/03 21:47-22:07 - quadra 1 | XDD - G02 |
| Rogério Teixeira/Stephanie Costa | 6v |
| Karina Soares/Thiago Luz | 1 |
| 29/03 22:08-22:30 - quadra 1 | XDD - G02 |
| Gerson Severo/Ana Gurski | 6v |
| Karina Soares/Thiago Luz | 0 |
Grupo 03
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Jorge Ferreira/Eveline Rech | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1.288 |
| Guilherme Niedersberg/Vanessa Neis | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| Diego Stroher/Patrícia Dias | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0.712 |
| 29/03 20:34-20:58 - quadra 4 | XDD - G03 |
| Guilherme Niedersberg/Vanessa Neis | 2 |
| Jorge Ferreira/Eveline Rech | 6v |
| 29/03 20:58-21:18 - quadra 4 | XDD - G03 |
| Guilherme Niedersberg/Vanessa Neis | 6v |
| Diego Stroher/Patrícia Dias | 2 |
| 29/03 21:18-22:00 - quadra 4 | XDD - G03 |
| Jorge Ferreira/Eveline Rech | 7 (8)v |
| Diego Stroher/Patrícia Dias | 6 (6) |