| Simples Feminina - C |
Grupo 01
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Fernanda Saraiva | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 | 2.333 |
| Cristiane Zwierzinski | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1.450 |
| Manuela Nolde | 3 | 1 | 16 | 19 | -3 | 1.355 |
| Victoria Celaro | 3 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0.862 |
| 29/03 12:13-12:34 - quadra 1 | FSC - G01 |
| Fernanda Saraiva | 6v |
| Cristiane Zwierzinski | 2 |
| 29/03 12:13-12:52 - quadra 2 | FSC - G01 |
| Manuela Nolde | 7 (7)v |
| Victoria Celaro | 6 (2) |
| 29/03 12:52-13:22 - quadra 1 | FSC - G01 |
| Cristiane Zwierzinski | 6v |
| Manuela Nolde | 4 |
| 29/03 12:52-13:16 - quadra 2 | FSC - G01 |
| Fernanda Saraiva | 6v |
| Victoria Celaro | 0 |
| 29/03 13:27-13:48 - quadra 1 | FSC - G01 |
| Cristiane Zwierzinski | 6v |
| Victoria Celaro | 4 |
| 29/03 13:27-13:59 - quadra 2 | FSC - G01 |
| Fernanda Saraiva | 7v |
| Manuela Nolde | 5 |
Grupo 02
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Luiza Padilha | 3 | 3 | 18 | 5 | 13 | 2.457 |
| Michele Liotti | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2.067 |
| Fernanda Pacheco | 3 | 1 | 6 | 16 | -10 | 0.600 |
| Manoela Bose | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0.876 |
| 29/03 14:01-14:44 - quadra 1 | FSC - G02 |
| Michele Liotti | 4 |
| Luiza Padilha | 6v |
| 29/03 14:01-14:27 - quadra 2 | FSC - G02 |
| Manoela Bose | 4 |
| Fernanda Pacheco | 6v |
| 29/03 14:44-14:46 - quadra 1 | FSC - G02 |
| Luiza Padilha | 6v |
| Manoela Bose | 1 |
| 29/03 14:44-14:47 - quadra 2 | FSC - G02 |
| Michele Liotti | 6v |
| Fernanda Pacheco | 0 |
| 29/03 14:47-15:13 - quadra 1 | FSC - G02 |
| Michele Liotti | 6v |
| Manoela Bose | 3 |
| 29/03 14:47-15:02 - quadra 2 | FSC - G02 |
| Luiza Padilha | 6v |
| Fernanda Pacheco | 0 |