| Duplas Masculina - 40+ |
Grupo 01
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Andre Teles/Jader Oliveira | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Roberto Seadi/Tiago Fritsch | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.107 |
| Carlos Franzen/Guilherme Portella | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.286 |
| 30/03 11:41-12:05 - quadra 5 | MD40+ - G01 |
| Andre Teles/Jader Oliveira | 6v |
| Carlos Franzen/Guilherme Portella | 1 |
| 30/03 12:06-12:22 - quadra 5 | MD40+ - G01 |
| Andre Teles/Jader Oliveira | 6v |
| Roberto Seadi/Tiago Fritsch | 2 |
| 30/03 12:22-12:41 - quadra 5 | MD40+ - G01 |
| Carlos Franzen/Guilherme Portella | 1 |
| Roberto Seadi/Tiago Fritsch | 6v |
Grupo 02
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Roney Nolde/Jorge Waechter | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.600 |
| Glauto Melo/Estevam Silva | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.667 |
| Alexsandro Sanhudo/Marcelo Hallwass | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
| 30/03 11:51-12:34 - quadra 6 | MD40+ - G02 |
| Roney Nolde/Jorge Waechter | 6v |
| Alexsandro Sanhudo/Marcelo Hallwass | 4 |
| 30/03 12:34-12:56 - quadra 6 | MD40+ - G02 |
| Roney Nolde/Jorge Waechter | 6v |
| Glauto Melo/Estevam Silva | 0 |
| 30/03 12:56-13:27 - quadra 6 | MD40+ - G02 |
| Alexsandro Sanhudo/Marcelo Hallwass | 3 |
| Glauto Melo/Estevam Silva | 6v |
Grupo 03
| J | V | + | - | = | AVG | |
| André Matzenbacher/Thiago Krieger | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.667 |
| Cesar Araujo/Luis Rosa | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.333 |
| Daison Borges/Vinícius Schneider | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.000 |
| 30/03 11:59-12:33 - quadra 2 | MD40+ - G03 |
| Cesar Araujo/Luis Rosa | 3 |
| André Matzenbacher/Thiago Krieger | 6v |
| 30/03 12:33-12:53 - quadra 2 | MD40+ - G03 |
| André Matzenbacher/Thiago Krieger | 6v |
| Daison Borges/Vinícius Schneider | 0 |
| 30/03 12:54-13:06 - quadra 2 | MD40+ - G03 |
| Cesar Araujo/Luis Rosa | 6v |
| Daison Borges/Vinícius Schneider | 0 |