|
Menu |
Grupos |
|---|
| Masculino D |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Felipe Irala / Leandro Oliveira | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.417 |
| Marcos Prado / Dayvid Ribeiro | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0.933 |
| Leonardo Luce / Lucas Mathias | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.650 |
resultados |
| 20/05 13:15-13:34 - quadra 3 | grupos |
| Felipe Irala / Leandro Oliveira | 6v |
| Leonardo Luce / Lucas Mathias | 2 |
| 20/05 13:34-14:05 - quadra 3 | grupos |
| Leonardo Luce / Lucas Mathias | 4 |
| Marcos Prado / Dayvid Ribeiro | 6v |
| 20/05 14:05-14:26 - quadra 3 | grupos |
| Felipe Irala / Leandro Oliveira | 6v |
| Marcos Prado / Dayvid Ribeiro | 3 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Luciano Zanuz / Mateus Becker | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Carlos Alberto / Benhur | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.107 |
| Newton Quites / Jorge Domingos | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.286 |
resultados |
| 20/05 13:22-13:44 - quadra 2 | grupos |
| Carlos Alberto / Benhur | 2 |
| Luciano Zanuz / Mateus Becker | 6v |
| 20/05 13:45-14:00 - quadra 2 | grupos |
| Luciano Zanuz / Mateus Becker | 6v |
| Newton Quites / Jorge Domingos | 1 |
| 20/05 14:00-14:17 - quadra 2 | grupos |
| Carlos Alberto / Benhur | 6v |
| Newton Quites / Jorge Domingos | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Marcelo Borges / Nicholas Borges | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.600 |
| Marcio Lima / Renato Possebon | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| Lauro Hagemann / Luiz Fernando Vial | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.400 |
resultados |
| 20/05 14:17-14:44 - quadra 2 | grupos |
| Marcelo Borges / Nicholas Borges | 6v |
| Marcio Lima / Renato Possebon | 4 |
| 20/05 14:44-15:00 - quadra 2 | grupos |
| Marcelo Borges / Nicholas Borges | 6v |
| Lauro Hagemann / Luiz Fernando Vial | 0 |
| 20/05 15:00-15:25 - quadra 2 | grupos |
| Marcio Lima / Renato Possebon | 6v |
| Lauro Hagemann / Luiz Fernando Vial | 4 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Matheus Melo / Roger Candemil | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.524 |
| Marcio De Santis / Anderson Bressane | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0.681 |
| Armando / Adelar | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.795 |
resultados |
| 20/05 14:26-14:56 - quadra 3 | grupos |
| Armando / Adelar | 3 |
| Matheus Melo / Roger Candemil | 6 v |
| 20/05 14:56-15:34 - quadra 3 | grupos |
| Armando / Adelar | 6 (6) |
| Marcio De Santis / Anderson Bressane | 7 (8) v |
| 20/05 15:35-15:54 - quadra 3 | grupos |
| Matheus Melo / Roger Candemil | 6 v |
| Marcio De Santis / Anderson Bressane | 1 |