|
Menu |
Grupos |
| Duplas Masculino - A |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Matheus Martinez/Bernardo Marin | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Jader Oliveira/Augusto Oliveira | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.850 |
| Thiago Leke/Gabriel Zonta | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0.543 |
resultados |
| 14/03 14:56-15:27 - quadra 4 | MDA - G01 |
| Thiago Leke/Gabriel Zonta | 1 |
| Matheus Martinez/Bernardo Marin | 6v |
| 14/03 15:27-16:02 - quadra 4 | MDA - G01 |
| Jader Oliveira/Augusto Oliveira | 6v |
| Thiago Leke/Gabriel Zonta | 4 |
| 14/03 16:03-16:36 - quadra 4 | MDA - G01 |
| Jader Oliveira/Augusto Oliveira | 2 |
| Matheus Martinez/Bernardo Marin | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Rhadam Miranda/Otavio Kucharski | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1.288 |
| Joao Fonseca/João-Vitor Souza | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.250 |
| Luis Rosa/Eduardo Bugs | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0.462 |
resultados |
| 14/03 15:19-16:01 - quadra 2 | MDA - G02 |
| Luis Rosa/Eduardo Bugs | 0 |
| Joao Fonseca/João-Vitor Souza | 6v |
| 14/03 16:01-16:39 - quadra 2 | MDA - G02 |
| Rhadam Miranda/Otavio Kucharski | 6v |
| Joao Fonseca/João-Vitor Souza | 2 |
| 14/03 16:39-17:31 - quadra 2 | MDA - G02 |
| Rhadam Miranda/Otavio Kucharski | 7 (7)v |
| Luis Rosa/Eduardo Bugs | 6 (5) |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Michel Golin/Eduardo Bohrer | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1.350 |
| Marcelo De-Carli/Arthur Gonçalves | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0.788 |
| Angelo Martinez/Alexandre Dahmer | 2 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0.862 |
resultados |
| 14/03 15:58-16:37 - quadra 1 | MDA - G03 |
| Michel Golin/Eduardo Bohrer | 6v |
| Marcelo De-Carli/Arthur Gonçalves | 2 |
| 14/03 16:37-17:22 - quadra 1 | MDA - G03 |
| Angelo Martinez/Alexandre Dahmer | 4 |
| Michel Golin/Eduardo Bohrer | 6v |
| 14/03 17:23-18:15 - quadra 1 | MDA - G03 |
| Angelo Martinez/Alexandre Dahmer | 6 (4) |
| Marcelo De-Carli/Arthur Gonçalves | 7 (7)v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| André Matzenbacher/Leonardo Leal | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1.183 |
| Cesar Araujo/Nelson Cunha | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.983 |
| Alexandre Trarbach/Djeisson Gomes | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0.834 |
resultados |
| 14/03 16:01-16:43 - quadra 3 | MDA - G04 |
| André Matzenbacher/Leonardo Leal | 7v |
| Alexandre Trarbach/Djeisson Gomes | 5 |
| 14/03 16:44-17:21 - quadra 3 | MDA - G04 |
| Cesar Araujo/Nelson Cunha | 4 |
| André Matzenbacher/Leonardo Leal | 6v |
| 14/03 17:21-17:59 - quadra 3 | MDA - G04 |
| Cesar Araujo/Nelson Cunha | 7v |
| Alexandre Trarbach/Djeisson Gomes | 5 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Fernando Cavalli/Natã Porte | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1.395 |
| Thiago Barata/Carlos Ruschel | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1.319 |
| Tiago Fritsch/Marcelo Moreno | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.286 |
resultados |
| 14/03 16:12-16:49 - quadra 7 | MDA - G05 |
| Tiago Fritsch/Marcelo Moreno | 1 |
| Thiago Barata/Carlos Ruschel | 1 |
| 14/03 16:49-17:16 - quadra 7 | MDA - G05 |
| Fernando Cavalli/Natã Porte | 6 v |
| Tiago Fritsch/Marcelo Moreno | 6 v |
| 14/03 17:16-18:03 - quadra 7 | MDA - G05 |
| Fernando Cavalli/Natã Porte | 7 (8) v |
| Thiago Barata/Carlos Ruschel | 7 (6) v |