|
Menu |
Grupos |
| Duplas Masculino - B |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Diogo Silveira/Gustavo Braga | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1.350 |
| Ricardo Junqueira/Marcelo Mendonça | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1.150 |
| Felipe Loch/Caio Rizk | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.500 |
resultados |
| 14/03 09:57-10:35 - quadra 10 | MDB - G01 |
| Ricardo Junqueira/Marcelo Mendonça | 6v |
| Felipe Loch/Caio Rizk | 2 |
| 14/03 10:36-11:30 - quadra 10 | MDB - G01 |
| Diogo Silveira/Gustavo Braga | 6v |
| Ricardo Junqueira/Marcelo Mendonça | 4 |
| 14/03 11:30-12:06 - quadra 10 | MDB - G01 |
| Diogo Silveira/Gustavo Braga | 6v |
| Felipe Loch/Caio Rizk | 2 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| André Dusik/João Lodi | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Diego Bento/Guilherme Heidemann | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 |
| Lucas Couto/Leonardo Garcia | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.393 |
resultados |
| 14/03 11:38-12:30 - quadra 9 | MDB - G02 |
| Diego Bento/Guilherme Heidemann | 6v |
| Lucas Couto/Leonardo Garcia | 1 |
| 14/03 12:31-12:31 - quadra 9 | MDB - G02 |
| André Dusik/João Lodi | 6v |
| Lucas Couto/Leonardo Garcia | 2 |
| 14/03 12:31-12:55 - quadra 9 | MDB - G02 |
| André Dusik/João Lodi | 6v |
| Diego Bento/Guilherme Heidemann | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Marcelo Hallwass/Carlos Silva | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.500 |
| Thiago Krieger/Claudio Guedes-Jr | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| Amelio Tazoniero/Alexsandro Sanhudo | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.500 |
resultados |
| 14/03 11:41-12:20 - quadra 1 | MDB - G03 |
| Thiago Krieger/Claudio Guedes-Jr | 2 |
| Marcelo Hallwass/Carlos Silva | 6v |
| 14/03 12:21-13:03 - quadra 1 | MDB - G03 |
| Thiago Krieger/Claudio Guedes-Jr | 6v |
| Amelio Tazoniero/Alexsandro Sanhudo | 2 |
| 14/03 13:03-13:26 - quadra 1 | MDB - G03 |
| Amelio Tazoniero/Alexsandro Sanhudo | 2 |
| Marcelo Hallwass/Carlos Silva | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Márcio Soares/Tássio Marquardt | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.600 |
| Pedro Azambuja/Alexandre Zwier | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1.067 |
| Felipe Clavé/Rafael Nuhues | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.333 |
resultados |
| 14/03 11:44-12:14 - quadra 5 | MDB - G04 |
| Pedro Azambuja/Alexandre Zwier | 6v |
| Felipe Clavé/Rafael Nuhues | 3 |
| 14/03 12:15-12:49 - quadra 5 | MDB - G04 |
| Márcio Soares/Tássio Marquardt | 6v |
| Pedro Azambuja/Alexandre Zwier | 4 |
| 14/03 12:50-13:11 - quadra 5 | MDB - G04 |
| Márcio Soares/Tássio Marquardt | 6v |
| Felipe Clavé/Rafael Nuhues | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Guilherme Santos/Marc Goldhardt | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.750 |
| Sarandi Bertiz/Rafael Muller | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.857 |
| Gustavo Portella/Joao Soares | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.393 |
resultados |
| 14/03 11:48-12:51 - quadra 6 | MDB - G05 |
| Sarandi Bertiz/Rafael Muller | 6v |
| Gustavo Portella/Joao Soares | 1 |
| 14/03 12:51-12:51 - quadra 6 | MDB - G05 |
| Guilherme Santos/Marc Goldhardt | 6v |
| Gustavo Portella/Joao Soares | 2 |
| 14/03 12:52-13:20 - quadra 6 | MDB - G05 |
| Guilherme Santos/Marc Goldhardt | 6v |
| Sarandi Bertiz/Rafael Muller | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Márcio Oliveira/Gabriel Amaral | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.524 |
| Luis Lopes/Roberto Seadi | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1.083 |
| Rafael Charão/Maurício Viegas | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.393 |
resultados |
| 14/03 11:55-12:26 - quadra 4 | MDB - G06 |
| Luis Lopes/Roberto Seadi | 6v |
| Rafael Charão/Maurício Viegas | 2 |
| 14/03 12:27-12:48 - quadra 4 | MDB - G06 |
| Márcio Oliveira/Gabriel Amaral | 6v |
| Rafael Charão/Maurício Viegas | 1 |
| 14/03 12:49-13:17 - quadra 4 | MDB - G06 |
| Márcio Oliveira/Gabriel Amaral | 6v |
| Luis Lopes/Roberto Seadi | 3 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Vicente Vitola/Estevam Silva | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1.183 |
| Diogo Sbabo/Otávio Garcia | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1.084 |
| Rodrigo Ferrari/George Wieck | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
resultados |
| 14/03 12:01-12:43 - quadra 8 | MDB - G07 |
| Vicente Vitola/Estevam Silva | 7v |
| Diogo Sbabo/Otávio Garcia | 5 |
| 14/03 12:43-13:22 - quadra 8 | MDB - G07 |
| Rodrigo Ferrari/George Wieck | 3 |
| Diogo Sbabo/Otávio Garcia | 6v |
| 14/03 13:22-13:57 - quadra 8 | MDB - G07 |
| Rodrigo Ferrari/George Wieck | 4 |
| Vicente Vitola/Estevam Silva | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Rodrigo Bohrer/Eduardo Bopp | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.417 |
| Rafael Besouchet/Daniel Costa | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0.916 |
| Erick Nascimento/Taiguara Macedo | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0.667 |
resultados |
| 14/03 12:57-13:34 - quadra 9 | MDB - G08 |
| Erick Nascimento/Taiguara Macedo | 2 |
| Rodrigo Bohrer/Eduardo Bopp | 6v |
| 14/03 13:34-14:18 - quadra 9 | MDB - G08 |
| Rafael Besouchet/Daniel Costa | 7v |
| Erick Nascimento/Taiguara Macedo | 5 |
| 14/03 14:18-14:57 - quadra 9 | MDB - G08 |
| Rafael Besouchet/Daniel Costa | 3 |
| Rodrigo Bohrer/Eduardo Bopp | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Gustavo Rech/João Nacul | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1.200 |
| Rodrigo Boehl/Doca Albuquerque | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| Mauricio Fastofski/Hilson Alves | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0.800 |
resultados |
| 14/03 12:10-12:40 - quadra 7 | MDB - G09 |
| Rodrigo Boehl/Doca Albuquerque | 6 v |
| Mauricio Fastofski/Hilson Alves | 6 v |
| 14/03 12:40-13:12 - quadra 7 | MDB - G09 |
| Gustavo Rech/João Nacul | 6 v |
| Mauricio Fastofski/Hilson Alves | 6 v |
| 14/03 13:13-13:56 - quadra 7 | MDB - G09 |
| Gustavo Rech/João Nacul | 6 v |
| Rodrigo Boehl/Doca Albuquerque | 6 v |