|
Menu |
Grupos |
| Simples Masculino - B |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Alexandre Zwier | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| Pedro Azambuja | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Guilherme Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 13/03 10:28-11:00 - quadra 10 | MSB - G01 |
| Alexandre Zwier | 6v |
| Pedro Azambuja | 1 |
| 13/03 11:02-11:02 - quadra 10 | MSB - G01 |
| Alexandre Zwier | 0wo |
| Guilherme Santos | 0 |
| 13/03 11:02-11:02 - quadra 10 | MSB - G01 |
| Pedro Azambuja | 0wo |
| Guilherme Santos | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Diogo Silveira | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1.714 |
| João Nacul | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.143 |
| Antonio Vigna | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.143 |
resultados |
| 13/03 10:26-10:51 - quadra 5 | MSB - G02 |
| Diogo Silveira | 6v |
| Antonio Vigna | 1 |
| 13/03 10:51-11:10 - quadra 5 | MSB - G02 |
| Diogo Silveira | 6v |
| João Nacul | 1 |
| 13/03 11:10-11:28 - quadra 5 | MSB - G02 |
| João Nacul | 6v |
| Antonio Vigna | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Felipe Bussolin | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.267 |
| Fernando Duarte | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0.916 |
| Mauricio Fastofski | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.817 |
resultados |
| 13/03 10:26-11:05 - quadra 6 | MSB - G03 |
| Felipe Bussolin | 6v |
| Mauricio Fastofski | 4 |
| 13/03 11:05-11:34 - quadra 6 | MSB - G03 |
| Fernando Duarte | 3 |
| Felipe Bussolin | 6v |
| 13/03 11:34-12:08 - quadra 6 | MSB - G03 |
| Fernando Duarte | 7v |
| Mauricio Fastofski | 5 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Rodrigo Bohrer | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.417 |
| Rodrigo Ferrari | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.850 |
| Amelio Tazoniero | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.733 |
resultados |
| 13/03 10:26-11:05 - quadra 7 | MSB - G04 |
| Amelio Tazoniero | 3 |
| Rodrigo Bohrer | 3 |
| 13/03 11:05-11:30 - quadra 7 | MSB - G04 |
| Rodrigo Ferrari | 2 |
| Rodrigo Bohrer | 2 |
| 13/03 11:30-12:00 - quadra 7 | MSB - G04 |
| Rodrigo Ferrari | 6 v |
| Amelio Tazoniero | 6 v |