|
Menu |
Grupos |
| Simples Masculino - C |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Dámien Bercht | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1.084 |
| Cleiton Charutti | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.983 |
| Pedro Mello | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0.933 |
resultados |
| 13/03 10:25-10:57 - quadra 1 | MSC - G01 |
| Pedro Mello | 3 |
| Dámien Bercht | 6v |
| 13/03 10:57-11:22 - quadra 1 | MSC - G01 |
| Cleiton Charutti | 4 |
| Pedro Mello | 6v |
| 13/03 11:23-12:00 - quadra 1 | MSC - G01 |
| Cleiton Charutti | 7v |
| Dámien Bercht | 5 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Fabio Almeida | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.524 |
| Douglas Raupp | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Luis Santos | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
resultados |
| 13/03 10:25-10:52 - quadra 2 | MSC - G02 |
| Fabio Almeida | 6v |
| Luis Santos | 3 |
| 13/03 10:54-11:21 - quadra 2 | MSC - G02 |
| Douglas Raupp | 1 |
| Fabio Almeida | 6v |
| 13/03 11:21-11:21 - quadra 2 | MSC - G02 |
| Douglas Raupp | 0des |
| Luis Santos | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Marcelo Caliari | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| Marcus Karsten | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| João Rispoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 13/03 10:25-11:06 - quadra 3 | MSC - G03 |
| Marcelo Caliari | 7v |
| Marcus Karsten | 5 |
| 13/03 11:07-11:08 - quadra 3 | MSC - G03 |
| Marcelo Caliari | 0wo |
| João Rispoli | 0 |
| 13/03 11:08-11:08 - quadra 3 | MSC - G03 |
| Marcus Karsten | 0wo |
| João Rispoli | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Mauricio Colvero | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.267 |
| Antonio Bianchi | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1.067 |
| Gustavo Ribes | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.666 |
resultados |
| 13/03 10:26-11:09 - quadra 4 | MSC - G04 |
| Antonio Bianchi | 4 |
| Mauricio Colvero | 4 |
| 13/03 11:09-11:32 - quadra 4 | MSC - G04 |
| Gustavo Ribes | 3 |
| Antonio Bianchi | 3 |
| 13/03 11:33-12:01 - quadra 4 | MSC - G04 |
| Gustavo Ribes | 3 |
| Mauricio Colvero | 3 |