|
Menu |
Grupos |
| Simples Masculino - D |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Thomas Queiroz | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| Gilmar Bones | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Sandro Dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 13/03 12:09-12:09 - quadra 4 | MSD - G01 |
| Gilmar Bones | 0wo |
| Sandro Dias | 0 |
| 13/03 12:09-12:10 - quadra 4 | MSD - G01 |
| Sandro Dias | 0 |
| Thomas Queiroz | 0wo |
| 13/03 12:12-12:28 - quadra 4 | MSD - G01 |
| Gilmar Bones | 1 |
| Thomas Queiroz | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Diego Stroher | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1.607 |
| Juliano Savino | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0.917 |
| Carlos Selbach | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.476 |
resultados |
| 13/03 12:02-12:32 - quadra 1 | MSD - G02 |
| Carlos Selbach | 3 |
| Juliano Savino | 6v |
| 13/03 12:33-13:02 - quadra 1 | MSD - G02 |
| Diego Stroher | 6v |
| Juliano Savino | 2 |
| 13/03 13:02-13:23 - quadra 1 | MSD - G02 |
| Diego Stroher | 6v |
| Carlos Selbach | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Henrique Mengatto | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1.857 |
| Daison Borges | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.143 |
| Leonardo Arruda | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.000 |
resultados |
| 13/03 11:50-12:23 - quadra 10 | MSD - G03 |
| Henrique Mengatto | 6 v |
| Leonardo Arruda | 6 v |
| 13/03 12:23-12:47 - quadra 10 | MSD - G03 |
| Henrique Mengatto | 6 v |
| Daison Borges | 6 v |
| 13/03 12:48-13:07 - quadra 10 | MSD - G03 |
| Daison Borges | 6 v |
| Leonardo Arruda | 6 v |