|
Menu |
Grupos |
| Duplas Mista - C |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Michele Liotti/Gustavo Busato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Severo/Rafaela Müller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Mocellin/Ana-Carolina Neujahr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 18:25-18:49 - quadra 2 | XDC - G01 |
| Michele Liotti/Gustavo Busato | 6v |
| Rodrigo Severo/Rafaela Müller | 0 |
| 25/10 18:49-19:20 - quadra 2 | XDC - G01 |
| Ricardo Mocellin/Ana-Carolina Neujahr | 3 |
| Rodrigo Severo/Rafaela Müller | 6v |
| 25/10 19:00-18:24 - quadra 2 | XDC - G01 |
| Michele Liotti/Gustavo Busato | 6v |
| Ricardo Mocellin/Ana-Carolina Neujahr | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Cristiane Zwierzinski/Lucca Severo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingrid Lunardi/Márcio Oliveira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Iáscara Lunge/Paulo Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 19:14-18:54 - quadra 1 | XDC - G02 |
| Cristiane Zwierzinski/Lucca Severo | 6v |
| Iáscara Lunge/Paulo Oliveira | 2 |
| 25/10 19:30-19:59 - quadra 1 | XDC - G02 |
| Iáscara Lunge/Paulo Oliveira | 2 |
| Ingrid Lunardi/Márcio Oliveira | 6v |
| 25/10 19:55-19:30 - quadra 1 | XDC - G02 |
| Cristiane Zwierzinski/Lucca Severo | 6v |
| Ingrid Lunardi/Márcio Oliveira | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Ricardo Maluf/Renata Maluf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| João Santos/Ludiane Corvello | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanessa Miranda/Paulo Miranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 18:27-18:39 - quadra 3 | XDC - G03 |
| Ricardo Maluf/Renata Maluf | 6v |
| João Santos/Ludiane Corvello | 1 |
| 25/10 18:39-18:53 - quadra 3 | XDC - G03 |
| Vanessa Miranda/Paulo Miranda | 0 |
| João Santos/Ludiane Corvello | 6v |
| 25/10 19:05-18:17 - quadra 3 | XDC - G03 |
| Ricardo Maluf/Renata Maluf | 6v |
| Vanessa Miranda/Paulo Miranda | 0 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Fabio Almeida/Caroline Assmann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Bose/Vania Bose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gisele Pereira/Carlos Kuyven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 18:38-19:23 - quadra 4 | XDC - G04 |
| Fernando Bose/Vania Bose | 1 |
| Fabio Almeida/Caroline Assmann | 6v |
| 25/10 19:07-18:37 - quadra 4 | XDC - G04 |
| Fernando Bose/Vania Bose | 6v |
| Gisele Pereira/Carlos Kuyven | 4 |
| 25/10 21:32-21:32 - quadra 8 | XDC - G04 |
| Fabio Almeida/Caroline Assmann | 6v |
| Gisele Pereira/Carlos Kuyven | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Felipe Bussolin/Lisiane Ludwig | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Porciuncula/Greice Hermes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudia Guedes/Jaques Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 19:08-20:09 - quadra 5 | XDC - G05 |
| Felipe Bussolin/Lisiane Ludwig | 6v |
| Claudia Guedes/Jaques Oliveira | 4 |
| 25/10 20:10-20:10 - quadra 5 | XDC - G05 |
| Felipe Bussolin/Lisiane Ludwig | 6v |
| Thiago Porciuncula/Greice Hermes | 2 |
| 25/10 20:10-20:40 - quadra 5 | XDC - G05 |
| Claudia Guedes/Jaques Oliveira | 3 |
| Thiago Porciuncula/Greice Hermes | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Otávio Pereira/Caroline Ibarra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernanda Sana/Eduardo Mello | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Elisa Villas-Boas/Márcio Neves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 19:39-20:14 - quadra 3 | XDC - G06 |
| Otávio Pereira/Caroline Ibarra | 6v |
| Fernanda Sana/Eduardo Mello | 3 |
| 25/10 20:11-19:39 - quadra 3 | XDC - G06 |
| Fernanda Sana/Eduardo Mello | 6v |
| Elisa Villas-Boas/Márcio Neves | 3 |
| 25/10 20:14-20:48 - quadra 3 | XDC - G06 |
| Otávio Pereira/Caroline Ibarra | 7v |
| Elisa Villas-Boas/Márcio Neves | 5 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Caticilene Botelho/Rodrigo Bortoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernanda Gil/Cristiano Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aline Colvero/Thiago Colvero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 19:16-19:28 - quadra 8 | XDC - G07 |
| Fernanda Gil/Cristiano Silva | 6v |
| Aline Colvero/Thiago Colvero | 0 |
| 25/10 19:28-19:55 - quadra 8 | XDC - G07 |
| Caticilene Botelho/Rodrigo Bortoli | 6v |
| Fernanda Gil/Cristiano Silva | 3 |
| 25/10 19:55-20:15 - quadra 8 | XDC - G07 |
| Caticilene Botelho/Rodrigo Bortoli | 6v |
| Aline Colvero/Thiago Colvero | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Angela Sonda/Lucas Rocha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio Viegas/Patrícia Ramos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Gurski/Rafael Besouchet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 25/10 20:35-21:06 - quadra 4 | XDC - G08 |
| Mauricio Viegas/Patrícia Ramos | 4 |
| Angela Sonda/Lucas Rocha | 6 v |
| 25/10 20:44-21:16 - quadra 4 | XDC - G08 |
| Angela Sonda/Lucas Rocha | 6 v |
| Ana Gurski/Rafael Besouchet | 2 |
| 25/10 21:07-20:44 - quadra 4 | XDC - G08 |
| Mauricio Viegas/Patrícia Ramos | 7 v |
| Ana Gurski/Rafael Besouchet | 5 |