|
Menu |
Grupos |
| Duplas Feminino - B |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Luiza Brissac/Brenda Brissac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Clai Schimuneck/Leticia Rechden | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manoela Bose/Letícia Lutz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 26/10 09:17-09:51 - quadra 1 | FDB - G01 |
| Manoela Bose/Letícia Lutz | 4 |
| Clai Schimuneck/Leticia Rechden | 6v |
| 26/10 09:29-09:55 - quadra 1 | FDB - G01 |
| Luiza Brissac/Brenda Brissac | 6v |
| Clai Schimuneck/Leticia Rechden | 1 |
| 26/10 09:56-09:17 - quadra 1 | FDB - G01 |
| Luiza Brissac/Brenda Brissac | 6v |
| Manoela Bose/Letícia Lutz | 1 |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Ana Teixeira/Renata Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniella Cecchini/Vanessa Nora | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Débora Espírito-Santo/Bruna Frizzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 26/10 09:11-09:48 - quadra 2 | FDB - G02 |
| Daniella Cecchini/Vanessa Nora | 2 |
| Ana Teixeira/Renata Rodriguez | 6v |
| 26/10 09:30-09:11 - quadra 2 | FDB - G02 |
| Daniella Cecchini/Vanessa Nora | 6v |
| Débora Espírito-Santo/Bruna Frizzo | 4 |
| 26/10 09:48-10:23 - quadra 2 | FDB - G02 |
| Débora Espírito-Santo/Bruna Frizzo | 4 |
| Ana Teixeira/Renata Rodriguez | 6v |
classificação |
| J | V | + | - | = | AVG | |
| Ana Martins/Raquel Temp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuela Nolde/Daniele Bussolin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bibiana Adami/Agnes Sanches | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
resultados |
| 26/10 09:03-09:40 - quadra 3 | FDB - G03 |
| Manuela Nolde/Daniele Bussolin | 4 |
| Ana Martins/Raquel Temp | 6 v |
| 26/10 09:33-09:02 - quadra 3 | FDB - G03 |
| Bibiana Adami/Agnes Sanches | 1 |
| Manuela Nolde/Daniele Bussolin | 6 v |
| 26/10 09:40-10:22 - quadra 3 | FDB - G03 |
| Bibiana Adami/Agnes Sanches | 5 |
| Ana Martins/Raquel Temp | 7 v |